I Copa Ana Julia de Handebol de Areia.
17 de Dezembro – Sábado (Mirim e Infantil)
N ̊̊ do Jogo | Horário | Categoria | Equipe A | Resultados | Equipe B |
Jogo 1 | 08:00h | MF | Encanto | X | O Mestre |
Jogo 2 | 08:30h | IF | Contemporâneo | X | Sagrada |
Jogo 3 | 09:00h | IF | O Mestre | X | Encanto |
Jogo 4 | 09:20h | MF | Amadeus | X | Perdedor do Jogo 1 |
Jogo 5 | 09:40h | IF | Contemporâneo | X | Encanto |
Jogo 6 | 10:00h | IF | O Mestre | X | Sagrada |
Jogo 7 | 10:20h | MF | Amadeus | X | Vencedor do Jogo 1 |
Jogo 8 | 10:40h | IF | Contemporâneo | X | O Mestre |
Jogo 9 | 11:00h | IF | Encanto | X | Sagrada |
Jogo 10 | 11:20h | MM | Encanto | X | Contemporâneo |
Jogo 11 | 11:40h | IM | O Mestre I | X | O Mestre II |
Jogo 12 | 12:00h | IF | 1̊ do grupo | Final X | 2̊ do Grupo |
Jogo 13 | 12:20h | MM | O Mestre | X | Perdedor do Jogo 10 |
Jogo 14 | 12:40h | IM | Contemporâneo | X | Perdedor do Jogo 11 |
Jogo 15 | 13:00h | MM | O Mestre | X | Vencedor do Jogo 10 |
Jogo 16 | 13:20h | IM | Contemporâneo | X | Vencedor do Jogo 11 |
18 de Dezembro – Domingo (Juvenil)
Jogo 17 | 08:00h | JM | O Mestre I | X | Sagrada |
Jogo 18 | 08:40h | JM | Bacatelas | X | O Mestre II |
Jogo 19 | 09:10h | JF | O Mestre | X | Contemporâneo |
Jogo 20 | 09:35h | JF | Encanto PC | X | Ana Julia |
Jogo 21 | 10:00h | JM | Ana Julia | X | Sagrada |
Jogo 22 | 10:20h | JM | HZN | X | O Mestre II |
Jogo 23 | 10:40h | JF | O Mestre | X | Ana Julia |
Jogo 24 | 11:00h | JF | Encanto PC | X | Contemporâneo |
Jogo 25 | 11:20h | JM | Ana Julia | X | O Mestre I |
Jogo 26 | 11:40h | JM | HZN | X | Bacatelas |
Jogo 27 | 12:00h | JF | O Mestre | X | Encanto PC |
Jogo 28 | 12:20h | JF | Ana Julia | X | Contemporâneo |
Jogo 29 | 12:40h | JM | 1̊ do Grupo 1 | S/F X | 2̊ do Grupo 2 |
Jogo 30 | 13:00h | JM | 1̊ do Grupo 2 | S/F X | 2̊ do Grupo 1 |
Jogo 31 | 13:30h | JF | 1̊ do Grupo | Final X | 2̊ do Grupo |
Jogo 32 | 14:00h | JM | Vencedor do Jogo 29 | Final X | Vencedor do Jogo 30 |
*significado das siglas
ResponderExcluirMF - Mirim Feminino
IF - Infantil Feminino
MM - Mirim Masculino
IM - Infantil Masculino
JM - Juvenil Masculino
JF - Juvenil Feminino